現在募集中の類似する商材・サービス
関連ジャンル
盛り上がりを見せる不動産業界で独立も可能!不動産フルコミ営業で実力を試すチャンス!
不動産市場は復活の兆しがあり、リーマンショック以降、最大の取引高でどこの会社も物件が足りない状況が続いていると言われるほど、盛り上がりを見せています。そんな旬の業界で独立したいフルコミ営業マンを募集します。取り扱うのは新築・中古戸建てや土地、中古マンション。(5,000万円前後の物件が一番成約率が高いです。)メディアからの問い合せに対しての完全反響営業になるので、飛び込みによる新規開拓やテレアポ営業はありません。また、サポート体制や独立支援制度が整っているので、これから不動産業界で独立したいという方に特にオススメです!
短・中期で独立をご検討の方、また独立方法に関して不安を抱えている方は弊社が全面バックアップします。やる気のある方はお問い合わせください。
| サポート体制 | ■集客に関する広告費本部全額負担 ■諸経費本部負担(営業車の貸出、ガソリン代等) ■リスト提供による完全反響営業(電話でアポ⇒物件紹介⇒成約) ■独立支援制度あり (システム提供、独立支援コンサルティング:資金繰り、営業のノウハウ、資本金のバックアップ等) ■フロア貸出、デスク・パソコン・電話あり ■不動産売買契約時の宅地建物取引主任者における重要事項説明書の読み上げ業務 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| マージン率 | 30~40% |
| 加盟金 | 0円 |
| 顧客の特徴 | ■世帯年収が700~1,000万円くらいの方 ■30代~40代の会社員 ■東京23区でマンションや土地の購入を考えている方 |
| 市場性 | 2013年5月度の首都圏のマンション市場動向は、新規発売戸数が4,967戸(対前年同月に49.2%増、対前月比21.4%増)であり、一戸当たりの平均価格は4,895万円(対前年同月4.2%増)と販売戸数・平均価格ともに伸びています。(参考:不動産経済研究所 2013年) |
| 競合 | 不動産の仲介業をやっている会社は多数ありますが、完全反響営業のフルコミ営業マンを募集している会社は多くありません。不動産市場の活性化でどこの会社も物件が足りない状況が発生するなど、今一番盛り上がっている業界です。 |
| 強み | お問い合わせに対する完全反響営業ですので、飛び込みやテレアポ等のアウトバウンド営業は行いません。フルコミ営業マンの取り分が多く、また独立支援制度も設けているので、不動産業界で独立したい方にとって恵まれた環境を提供しています。 |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました