現在募集中の類似する商材・サービス
関連ジャンル
地図クリックで都道府県を表示
| 関東 | 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 |
|---|---|
| 海外 | 全ての海外 |
初期費用1万円で参入できる。紹介だけの「お手軽ビジネス」に商機あり
物流システム「快走 韋駄天」をご紹介するだけの簡単な業務です。在庫リスクなし、初期費用は1万円、業務は見込み顧客の紹介だけですので、とても始めやすくなっています。物流業界の現場の声を吸い上げて自社開発された物流システムは、業務効率化、コスト削減を考える経営者のニーズにしっかりと応えた商材です。物流業界だけでなく、運送業に従事される方であれば副業からでもOK!
物流システムは業務効率の一定化と、会社経営の中で最も大きなコストを占める人件費を削減できる画期的な商材です。アナログ作業によって業務効率の改善化が進んでいない企業にこそ、ご提案して頂きたいと思います。
| サポート体制 | ◆関東地方であれば同行販売も可能です。 商品知識に不安のある方、クロージングまでの手間を省きたい方が対象となります。 ◆紹介代理店に無駄な業務は必要ありません 商品のサポートもすべて本部が行います。 システムのアップデートは自動で行われますので、アフターサポートなどのイレギュラーな対応に時間を割かれることもありません。 |
|---|---|
| 初期費用 | 1万円:「快走 韋駄天」デモ用アカウント 初月1万円。管理費用として毎月お支払頂きます。 実際に「快走 韋駄天」をご利用頂き、製品への理解を深めた上で販売して頂けます。 |
| マージン率 | 売上の5% |
| 加盟金 | 0円 |
| 顧客の特徴 | ◆人員削減に伴うコスト削減、業務効率化を図る企業に多く導入されています。 ◆自社での車両台数が30台規模(システム導入がされてない可能性が高い) ◆スポット便がメイン(受注配車に手間がかかっている場合が多い) ◆小荷物配送がメイン(配達件数が非常に多く手間がかかる) |
| 市場性 | 2010年度末に発生した東日本大震災の影響で高速道路などの交通インフラの制限もあり、2011年度の物流17業種の総市場規模は18兆650億円(同 97.7%)、2012年度は18兆5,730億円(同102.8%)、そして2013年度は18兆8,160億円(同 101.3%)と予想されます。 物流システムは全17種に分かれる物流業種の中で宅配便、普通倉庫(倉庫からの運送)に提案できる商材です。 |
| 競合 | システム会社から輸送会社まで、業種・業態様々な企業が物流システムの開発・販売に注力しています。その中でも、大きく分けて「受注管理系」「販売管理系」の2種類に分かれます。 本商材は「受注管理系」と呼ばれる現場の意見を反映した上で開発したシステムです。 |
| 強み | ◆通信端末は携帯電話、スマートフォンどちらも対応 通信端末での操作を可能としている他商材も少なくありません。本商材は携帯電話キャリア全種に対応しており、今年からスマートフォンへの対応をいち早く始めました。 スマートフォンによってGPSの地図検索が容易になったことなど、ユーザビリティの高いサービスとなっています。 ◆紹介するだけ!副業でもOK 見込みのあるクライアントを本部に紹介するだけの簡単な業務内容です。 運送関連(整備工場、倉庫関連、トラック業務)に従事されている方であれば、お持ちの人脈を生かした提案をおすすめします。 |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました