現在募集中の類似する商材・サービス
関連ジャンル
地図クリックで都道府県を表示
| 北海道・東北 | 北海道 ・ 青森 ・ 岩手 ・ 宮城 ・ 秋田 ・ 山形 ・ 福島 |
|---|---|
| 関東 | 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 |
| 北陸・甲信越 | 新潟 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 ・ 山梨 ・ 長野 |
| 東海 | 岐阜 ・ 静岡 ・ 愛知 ・ 三重 |
| 関西 | 大阪 ・ 兵庫 ・ 京都 ・ 滋賀 ・ 奈良 ・ 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 ・ 島根 ・ 岡山 ・ 広島 ・ 山口 ・ 徳島 ・ 香川 ・ 愛媛 ・ 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 熊本 ・ 大分 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 沖縄 |
| 海外 | 全ての海外 |
設備投資・開発コストゼロ、販売自動化で管理コストゼロ!すぐに開業できるシステムパッケージ
『クラウド自動販売機』とは、販売、受注、請求、回収、顧客管理までの業務処理がすべて自動化されたクラウドビジネスのための統合システムです。代理店はこれらの機能を無償で使用可能。もちろん、初期設備投資は必要ありません。用意された販売カートを利用して、すぐに販売を始めることができます。商材はクラウドバックアップ、レンタルサーバー、ドメイン販売、インターネット接続、Windows仮想化サーバーなど、中小企業が必要とするクラウドサービスをすべて取り扱うことができます。これからの成長市場であるクラウド事業のストックビジネスですので、早めの参入が重要です。
弊社は注文から5分で開通できる「クラウドの自動販売機」となるサービス提供を目指しています。販売協力頂ける企業様からの資料請求をお待ちしています。
| サポート体制 | ■メール・電話問合せ対応可(パートナー専用回線を用意) ■販促資料のダウンロード可 ■パートナー向けにトライアルアカウント(30日間)の提供 ■パートナーごとにショッピングアカウントを用意 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| マージン率 | 応相談(まずは資料請求してください) |
| 加盟金 | 0円 |
| 顧客の特徴 | ■地震や津波、火災とといった災害に備える企業 ■ハードの故障、誤操作やプログラムのエラー等の人的ミスによるデータ損失に不安のある企業 ■データバックアップシステムにあまり予算を掛けられない中小・零細企業 |
| 市場性 | 東日本大震災以降、バックアップシステムの需要は高まりを見せ、2011年の国内ストレージソフトウェアの売上は681億5,900万円。2011年から2016年までの年間平均成長率は3.6%で2016年の市場規模は811億7,000万円と予測されています。今後も安定した需要の伸びが考えられます。(参照元:IDC Japan 2012年) |
| 競合 | 大手10社程の競合他社がいますが、中小から大手企業向けの高額なシステムが多いです。それに比べて『クラウド自動販売機』」は価格優位性があるため、直接の競合にはなりません。 |
| 強み | 商品の価格優位性だけでなく、自社ブランド商材として販売ができる点や初期投資・運用コストがかからないのが強みです。また、パートナーごとにショッピングカートを用意し、ご注文から5分で開通できるといった万全のサポート体制を設けています。 |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました