地図クリックで都道府県を表示
| 北海道・東北 | 北海道 ・ 青森 ・ 岩手 ・ 宮城 ・ 秋田 ・ 山形 ・ 福島 |
|---|---|
| 関東 | 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 |
| 北陸・甲信越 | 新潟 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 ・ 山梨 ・ 長野 |
| 東海 | 岐阜 ・ 静岡 ・ 愛知 ・ 三重 |
| 関西 | 大阪 ・ 兵庫 ・ 京都 ・ 滋賀 ・ 奈良 ・ 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 ・ 島根 ・ 岡山 ・ 広島 ・ 山口 ・ 徳島 ・ 香川 ・ 愛媛 ・ 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 熊本 ・ 大分 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 沖縄 |
チャンネルオーナーとなる方を開拓し1件契約が決まれば40万円!
『ネットタウンTV』とは、インターネット対応デジタルテレビで再生可能なスライドショーや動画コンテンツ(番組やコマーシャル)を、地上波や衛星放送等のチャンネルのように編集して、「地域名+カテゴリ」で作成された専門チャンネルを主とした24時間視聴可能なデジタルテレビ向けインターネット放送です。
今回はこちらのオーナーの開拓を行なっていただく方の募集です。オーナーになることで地域とカテゴリーの数だけチャンネルを作ることができ、これまでのテレビ放送では出来なかった地域の規模に合わせた低コストで自由な発想の放送局を運営する事が可能です。オーナーは自分のチャンネルの放送時間枠を自由に販売する事ができます。
フルコミ営業マンに興味のある方大募集!あなた自らチャンネルオーナーとなり地域を盛り上げましょう!
| サポート体制 | ■どのように放送枠を販売するのかなど、営業ノウハウの研修を行います ■チャンネル構築の際にどのようなクライアントがターゲットになるかなどアドバイス |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| マージン率 | オーナー開拓1件:40万円 |
| 加盟金 | 0円 |
| 顧客の特徴 | ■飲食店や美容院等の地域にあるお店や会社など ■広告掲載を考えている個人や企業 ■宣伝を考えているがコストがあまりかけられず低予算で広告を考えている方 ■学校での行事を地域の情報として発信したいと考えている地域の方 |
| 市場性 | 2016年のインターネットテレビ/スマートテレビ利用台数は2,233万台。インターネットテレビ/スマートテレビの利用台数は2011年3月末で749万台、2012年3月末で916万台と分析されている。その後は2013年3月末:1,165万台、2014年3月末:1,458万台、2015年3月末:1,813万台、2016年3月末:2,233万台になると予測されています。(参照元:2012年10月スマートテレビの利用意向と今後の普及予測 株式会社 MM総研) |
| 競合 | チャンネルのオーナーになり、放送枠を販売するというビジネスモデルの競合はほとんどありません。『ネットタウンTV』は、「地域×カテゴリ」で既にセグメントされた専門チャンネルをネット経由で受動的に視聴するインターネットの能動性と、テレビの受動性を併せ持ったこれまでにない放送を実現する放送編集システムになっています。 |
| 強み | 初めての方でも販売しやすいものになっており、特に特別な技術は必要なくオーナーになることができます。今まで、オーナーがチャンネル枠を販売するというビジネスモデルはなく、インターネットテレビのニーズの増加により今後、更にニーズが増えてくると見込まれています。 |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました