現在募集中の類似する商材・サービス
将来独立したい方・能力を最大限に生かしたい方大募集!事業拡大中により3年以内に年収1,000万越えも可能!
「フレッツ光」や「auひかり」などの各種通信サービスの販売を行っている企業でテレアポの営業マンを募集します。手当たり次第に個人宅に電話するのではなく、リストに基づきしっかりとお客様の悩みをヒアリングしてからお客様の環境に合った通信回線をご案内をしているため、成約率が圧倒的に高いのが特徴です。お客様の回線ご利用情報を元に電話を行うため、最初から見込みの高い方にアプローチすることが出来ます。
また、能力のある人ややる気のある人に新しい仕事を任せる環境なため、短期間で責任者のポジションにつくことが可能です。営業未経験の方でもプレイヤーとして働いていく中で責任者になることや独立できる充実した研修制度があるので特別なスキルや経験などは一切不要です。やる気のある方を全面的に支援できる環境が整っているので、将来独立したい人や野心のある方にはオススメのビジネスです。
現在弊社では、事業拡大のため能力のある方を責任者や経営に関わるポジションや役職に登用する環境があります。3年以内に月収100万円以上も可能なので、稼ぎたい人や将来独立を考えている方は是非お問い合わせください。
| サポート体制 | ■3日間の充実した集中研修 ■テレアポ営業研修 ■商材ごとの商品研修 ■トークスクリプトの提供 ■電話やOA機器等の職場環境提供 ■交通費規定支給(月2万円迄) |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| マージン率 | 応相談(まずは資料請求を行ってください) |
| 加盟金 | 0円 |
| 顧客の特徴 | ■一般家庭・戸館住宅・集合住宅・マンション・アパートにお住まいの方 ■インターネットを使っている。もしくは使いたい方 ■ネット環境の料金や速度に不満を持っている方 |
| 市場性 | 光回線の一般家庭の普及率は2,230万件(全体の60%)とされており、そのうちNTTの光回線のシェアが東日本で80%を占めていると言われています。このように光回線の市場はNTTを中心に飽和状態にありますが、各キャリアから料金プランの優れた回線プランがどんどん増加しています。そのため、利用されているプランが必ずしも適正な価格や品質ではない方が非常に多いです。お客様のニーズに最も合った商品を紹介することができるため既存の回線を持つ人もターゲットになり、かなりの需要が見込めます。(参照元:ICT総研 『2012年ブロードバンドサービスの東西エリア別市場動向調査』2012年) |
| 競合 | NTTのフレッツ光やKDDIのAUひかりなどの通信回線を扱っている企業や代理店が競合になります。本部では、競合との差別化を図るため独自の認定制度を設け商材に対する理解深める教育を徹底しています。また、これまでに蓄積された技術を活かすために常に情報共有を行っています。 |
| 強み | 光回線を始め様々な通信回線を取り扱っているため、お客様の利用状況をヒアリングした上でお客様の環境に合った通信回線を販売することに重点を置いています。お客様の通信環境に合わせてご提案できるため、成約率が高いことが強みです。 |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました