現在募集中の類似する商材・サービス
関連ジャンル
地図クリックで都道府県を表示
| 北海道・東北 | 北海道 |
|---|---|
| 関東 | 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 |
| 関西 | 大阪 ・ 兵庫 |
| 九州・沖縄 | 福岡 |
一緒に『NURO光』で勝負しませんか!?他社を圧倒するサービススペックで高獲得!
2001年8月にNTTから『フレッツ光』サービスが提供開始、その後2008年10月にはKDDIが国内初となる1ギガ商品『ギガ得』(現在のauひかり)の提供開始。以来国内の光回線インフラはこの2社が主流となっていましたが、2013年4月、満を持して光回線業界3社目となる『NURO光』をソネット社がリリースいたしました。利用料金が他社より安く、さらに国内最速の2GB。申込特典も豊富で、サービススペックも申し分ないため非常に案内しやすい商品となっており、光回線ユーザー全てがターゲットとなる為獲得効率も非常に高くなります。これから新規でお取扱いを考えている方や既に通信回線の取扱い経験がある方はお問い合わせください。(So-netの開通地域に事業所やコールセンターがある場合は、その他の地域からの応募も可能です。)
単なる代理店ではなくパートナーとして、獲得のご協力をするのが弊社の仕事だと思っています。キャリアに近い立場で一緒に『NURO』旋風を巻き起こしましょう。
| サポート体制 | ■トークスクリプトの共有により、効率良く獲得出来るようサポート致します。 ■コールセンター立ち上げのサポートにより、新規事業としても安心です。 ■商品研修・定期勉強会の実施によりスタッフのスキルアップを致します。 ■パンフレット無償提供 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| マージン率 | 応相談(まずは資料請求を行ってください) |
| 加盟金 | 0円 |
| 顧客の特徴 | ■一戸建てにお住まいの個人の方 ■これからインターネットの導入を考えている方 ■毎月の通信費を節約したい方 ■インターネット回線をアップグレードしたい方 ■通信速度・回線料金に不満を感じているユーザー |
| 市場性 | ブロードバンドサービスの総契約件数は、2013年3月末時点で4,058万件。全国世帯数比の普及率は74.9%となった。光通信サービスなどの固定系回線の普及は伸び悩んでいるものの、無線アクセス回線の増加により世帯普及は進んでいる。ブロードバンドサービスのうち、光回線は2,385万件で59%を占める。2009年3月時点では全体の5割に過ぎなかったが、その後4年間で883万件増加。(参照元:ICT総研) |
| 競合 | フレッツ光やau光など、光回線を取り扱っている企業・コールセンターが競合となります。 通信商材は多数の企業が取り扱いをしておりますが、『NURO光』は商品スペックが高く、ターゲット層が広さが特徴です。 |
| 強み | So-net『NURO光』は他社回線に比べて消費者メリットの多い光回線サービスです。月額料金が安いのは当たり前で、商品スペックの高さやソフトバンクテレコムと連携した携帯電話の割引きサービスも受けられます。ターゲットとなる層が広いため代理店にとっても既存ユーザーの有効活用に役立てられます。よりキャリアに近い立ち位置でビジネスができ、電話での申し込み受付が可能なのでPC1台あれば開業が可能です。 |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました