現在募集中の類似する商材・サービス
関連ジャンル
地図クリックで都道府県を表示
| 関東 | 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 |
|---|---|
| 東海 | 愛知 |
| 関西 | 大阪 ・ 京都 |
| 九州・沖縄 | 福岡 |
Facebookページを持っている企業であれば全て顧客対象!法人顧客へのクロスセル商材に!
「ソーシャルニュース」は法人企業様が運用するFacebookページのファン(いいね!)の獲得と情報拡散を同時に実現するソーシャルメディアマーケティング支援サービスです。Facebookページをお持ちの企業様であれば全て支援対象となります。
Facebook広告を活用してファンを集めているけども獲得単価が予算を超えてしまって困っている。ファンの獲得目標達成までの一手が無い。など企業様のお悩みを開設することができます。
また、ただ単にファンの獲得だけを行うわけではなく、企業様のニーズに合わせた記事コンテンツを作成し、記事を読んでもらったうえでファンになっていただくため、その企業の商品やサービスに興味を持つ質の高いファンを獲得することができます。
2014年2月にリリースをし、3月より法人向けサービスを開始してから10ヵ月経ちましたが、大手企業を中心に40社/60プロジェクト以上ものご利用をいただいており、大変好評いただいております。
マーケティング部や広告宣伝部とのお仕事をされているパートナー様であればクロスセル商材としてご活用いただけるかと存じます。ご応募をお待ちしております!
具体的な与件が発生しましたら当社にて企画を作成し、お渡しいたします。ご利用いただいた企業様の満足度はとても高く、非常に手離れも良い商材です。ご不明な点は何なりとお問い合わせください。
| サポート体制 | 随時電話、対面MTG、WEB MTGなどでのサポートが可能です。 企業様より具体的な与件が発生した際は、当社のプランナーが企画を検討し5~10営業日程度で提案書を作成いたします。その提案書を持ってパートナー企業様はご提案いただく形になるので、非常に円滑に営業活動を進めていただけます。 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| マージン率 | 当社の定める販売価格の20%をマージンとしてお戻しいたします。 なお、マージンアップキャンペーンなども随時開催しております。 |
| 加盟金 | 0円 |
| 顧客の特徴 | 「Facebookページを運営している法人企業様」が対象顧客です。 業種はほぼ問いませんが実店舗を持っている飲食店やアパレル、美容室などの店舗運営企業様については、すぐに来店につながる施策ではないので決定率が極端に低下します。 |
| 市場性 | ソーシャルメディアを活用したマーケティングの市場は今まさに成長市場であり、2012年は691億円、2015年は883億円の市場規模に拡大すると予想されています。 多くの企業がFacebookページやTwitterアカウント、現在ではYouTubeチャンネルなどを開設していることから、引き続き成長していくと予想されている市場です。 |
| 競合 | 一番の競合はFacebook本体のメニューである「Facebook広告」です。ほとんどの企業がこの広告メニューを活用し、ファンの獲得を狙ったマーケティング活動を進めています。 ただ、当社のメニューは記事コンテンツとセットで「ファンの獲得」を進めていくので、発信したい情報の「拡散」もセットで見込めるメニューであるので競合優位性が高いです。 |
| 強み | 上記にも記載した通り、当社のメニューは記事コンテンツとセットで「ファンの獲得」を進めていくので、発信したい情報の「拡散」もセットで見込めるメニューであるので競合優位性が高いです。 また【完全成果報酬】で提供するメニューであるため、顧客企業様の決定もとてもスムーズです。実績も多数あるので自信をもってご提案いただけるかと存じます。 |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました