現在募集中の類似する商材・サービス
地図クリックで都道府県を表示
| 北海道・東北 | 北海道 ・ 青森 ・ 岩手 ・ 宮城 ・ 秋田 ・ 山形 ・ 福島 |
|---|---|
| 関東 | 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 |
| 北陸・甲信越 | 新潟 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 ・ 山梨 ・ 長野 |
| 東海 | 岐阜 ・ 静岡 ・ 愛知 ・ 三重 |
| 関西 | 大阪 ・ 兵庫 ・ 京都 ・ 滋賀 ・ 奈良 ・ 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 ・ 島根 ・ 岡山 ・ 広島 ・ 山口 ・ 徳島 ・ 香川 ・ 愛媛 ・ 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 熊本 ・ 大分 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 沖縄 |
| 海外 | 全ての海外 |
業界で唯一の特許取得!マウス一つだけでデジタルカタログが誰でも簡単に作れちゃいます!
デジタルカタログを利用した事がある人は50%以上、今や紙面ではなくWEBが主流になってきています。数あるデジタルカタログの中でも弊社の“デジタルマックス”は業界で唯一の特許取得。これまでもパナソニック電工や日本旅行、ダイハツ工業など業種問わずあらゆる企業様に導入されており、成果を上げています。
2010年は電子書籍元年とも言われ、まさに時代の波がきれいる業界です。新しい商材を探している企業様で利益率の高い商材をお探しの方は是非、お問い合わせをお願いいたします。
| サポート体制 | ◆月に1回は事業説明会を行っています。(東京、大阪1回ずつ開催) また、講演・セミナーも来期は200回近くを予定しておりますし、営業フォローに対しても 研修やクライアントのサポートまでさせていただいております。 |
|---|---|
| 初期費用 | 0 |
| マージン率 | 20%~(要相談) |
| 加盟金 | 0 |
| 顧客の特徴 | ◆印刷物がある企業様全てが対象顧客になりますので全ての企業がターゲットになります。 |
| 市場性 | ◆デジタルカタログを利用したことのある方は50%以上、そのうち60%以上が購買意欲が高まったと回答しており、多くの企業デジタルカタログに注目しています。 |
| 競合 | ◆多くのデジタルカタログが存在していますが、開発ができるメーカーはほとんど存在しないのが現状です。 |
| 強み | ◆専門知識やデザインの素材等は一切必要なし、簡単に質の高いサイトの作成可能 ◆特許技術であるズーム機能など多種多様な機能を搭載 ◆数多い導入実績 ◆充実したサポート体制 |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました