現在募集中の類似する商材・サービス
関連ジャンル
地図クリックで都道府県を表示
| 北海道・東北 | 北海道 ・ 青森 ・ 岩手 ・ 宮城 ・ 秋田 ・ 山形 ・ 福島 |
|---|---|
| 関東 | 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 |
| 北陸・甲信越 | 新潟 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 ・ 山梨 ・ 長野 |
| 東海 | 岐阜 ・ 静岡 ・ 愛知 ・ 三重 |
| 関西 | 大阪 ・ 兵庫 ・ 京都 ・ 滋賀 ・ 奈良 ・ 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 ・ 島根 ・ 岡山 ・ 広島 ・ 山口 ・ 徳島 ・ 香川 ・ 愛媛 ・ 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 熊本 ・ 大分 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 沖縄 |
空き家をゼロ円ゲットし「貸す」か「売る」で収益を得る方法をお伝えします。
いま、
日本には900万戸を超える
空き家があります。
この空き家を0円で引き取り、
お金に変える方法があります。
戸建を0円でゲットし
「貸す」か「売る」
で収益をつくる
戸建ゼロ円ゲットセミナーです。
世の中に「大家さん」は
たくさんいますが、
我々やり方はヒミツが有ります。
まず不動産を購入するのに
お金を払いません。
タダでもらってくるのです。
タダでもらうのですが、
売主さんからは、
「ありがとう」と感謝されつつ、
戸建て住宅もタダでもらえるのです。
普通の不動産事業であれば、
まず数千万円から数億円もの
不動産を買います。
一般的には銀行から
「融資」してもらいます。
「融資」と言うと
聞こえはいいですが、
つまりは「借金」です。
借りたお金はいつか
返さないといけません。
家賃収入が入ってきても、
ほとんどは借金の
返済で消えてしまいます。
我々の場合はどうか?
まず融資を使いません。
自己資金も使いません。
物件は買いません。
タダでもらうだけ、です。
たまにお金を受け取って
そのうえ戸建て住宅も
引き取ります。
そんなことができるのか!?
と驚いた人もいる
かもしれません。
が、
できます!!
何件もやってます。
我々が教えた仲間もやっています。
日本には
900万戸にも及ぶ
空き家が存在していて、
タダでもいいから
戸建を手放したい、
というニーズがあるんです。
ちょっと
信じがたいかもしれませんね。
でもホントの話なので
仕方ありません。
それが、
「戸建0円ゲット」です。
先日ゲットした戸建は
利回り100%を超えました。
専業主婦だったYさんも、
0円ゲットできました。
不動産未経験だった会社員の
Mさんも8ヶ月で14件も
戸建を激安ゲットしました。
こんな事例は他に
いくらでもあります。
・もらってすぐに100万円で転売できた
・3ヶ月で13戸ゲットできた
・480万円の戸建を100万円で買えた
・450万円の戸建を50万円で買えた
・リフォームせずに廃墟戸建を貸せた
・1000万円の戸建を200万円で買えた
そして戸建0円ゲットを
お伝えするセミナーを
開催しています。
お金を掛けず
知恵・労力・発想・ガッツで
継続的で安定収益を得る方法です。
地道でコツコツ取組める人に
最適なビジネスです。
900万戸の空家をゲットし
日本の国土を日本国籍で所有しましょう!
| サポート体制 | (1)映像配信 50本(約20時間) (2)毎月 新規コンテンツ動画を配信 (3)月1回のグループコンサル(Zoom) (4)Facebookで情報共有・質問 (5)年4回の物件見学ツアー (参加費・懇親会費無料) (6)代表講師2名にる個別メッセージ相談 (24時間365日受付) 戸建ゼロ円ゲットし 入居者を見つけて お家賃の受取まで 寄り添ってサポートいたします。 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円ゲットした場合 仲介手数料33万円 登記費用10万円 不動産取得税10万円 火災保険8万円 ※あくまで目安です。 取得物件の固定資産税評価額によって 異なります。 |
| マージン率 | 無し |
| 加盟金 | 入会費として 220万円(税込)です。 |
| 顧客の特徴 | 我々のビジネスには2人の顧客がいます。 「空き家の所有者」 と 「入居者」です。 ①空き家の所有者 2024年発表の総務省 「住宅・土地統計調査」では 空き家数は900万戸と過去最多 空き家率も13.8%と過去最高です。 毎年10万戸の空家が増えている状況です。 相続なので譲り受けた 空き家所有者は管理・保有を 心配しています。 ②入居者 ・シングルマザー ・高齢者 ・ペット多頭飼育者 ・生活保護者 ・生活にお困りの方 ・外国人 等がお住いになります。 「建物が古くても構わないので 安価な住宅を探している」 方にお貸ししています。 |
| 市場性 | 総務省の 「住宅・土地統計調査」では 空き家は900万戸と、2018年と比べ 51万戸の増加しています。 つまり 年間約10万戸の空き家が増加しています。 これまで一貫して空き家の増加が続いており、 過去30年間で約2倍となっています。 そのため、 空き家の供給は進んでおり 再活用の機会は増えています。 入居者も 高齢者や外国人の増加で 安価な賃貸住宅のニーズは 底堅いです。 |
| 競合 | 空き家を取得し リフォームして再販売する 上場企業としては 「カチタス」「アルバリンク」 がいます。 ですが、 我々の主な収益は「家賃」です。 空き家住宅を格安ゲットし 家賃収入を得る事業での競合は 個人の大家さん 地場の小規模不動産会社 になります。 大手では参入しにくい 低価格物件で 家賃収入を得る事で 安定的で継続的な 収入を確保しています。 |
| 強み | 我々講師は 大家業として10年以上の 経験が有ります。 さらに スクール業として5年で 約2,000名がセミナーに ご参加者頂いています。 初心者が ・どこで悩むのか ・どうやって物件を取得するのか ・どうやって入居者を探すのか などの解決方法をご用意し 体系化してご提供しています。 大家業は 「宅建業」の免許不要なので 全くの初心者でもご安心して お取組みが可能です。 |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました