現在募集中の類似する商材・サービス
地図クリックで都道府県を表示
| 北海道・東北 | 北海道 ・ 青森 ・ 岩手 ・ 宮城 ・ 秋田 ・ 山形 ・ 福島 |
|---|---|
| 関東 | 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 |
| 北陸・甲信越 | 新潟 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 ・ 山梨 ・ 長野 |
| 東海 | 岐阜 ・ 静岡 ・ 愛知 ・ 三重 |
| 関西 | 大阪 ・ 兵庫 ・ 京都 ・ 滋賀 ・ 奈良 ・ 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 ・ 島根 ・ 岡山 ・ 広島 ・ 山口 ・ 徳島 ・ 香川 ・ 愛媛 ・ 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 熊本 ・ 大分 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 沖縄 |
使い放題ブロードバンドWi-Fiとスマートホームがセットで月額3980円~の画期的商材!!
当社は、総合商社丸紅のグループ会社としてNTT東西会社を始めとする固定系ブロードバンドの1次代理店として全国の販売パートナー様と共に各種ブロードバンド商材、通信系商材、ウォーターサーバー商材、自社光コラボ「Marubeni光」の販売・取次を行っております。
今回募集の「MANOMA」はソニーネットワークコミニケーションズの提供するソネット光、NURO光に続く第3の通信商材としてSIM有りプランはSoft Bank Airにスマートホームを足したような商品でありSIM無しプランであれば現在お客様がご利用しているブロードバンドはそのままにスマートホーム機能とホームセキュリティを付加したIot機器としての販売となりますので現在の光回線販売の付加商材としても取扱が可能です。
今回さらにSIM無しプランがプラン増強してシンプルプランSIM無し2380円、
スタンダードプラン2680円、スマートロックプラン(D)2680円
3プラン!!
■1件4万円以上の販売手数料!!
■工事不要で快適ネット環境
■SIM有りプランではドコモMVNOのLTE回線での提供エリアなので広い!
■SIM有りプランでは月額3980円からの使い放題ブロードバンド!
■SIM無しプランでは月額2380円からのIot、セキュリティサービスとして!
■スマートホーム・スマートスピーカー機能搭載
■選べるホームセキュリティ『セコム駆けつけサービス』標準付帯
■最大7万円の乗り換えキャンペーン!!
■開通まで7日で商品が届くのでお急ぎのお客様でも喜ばれます!
『MANOMA』のAIホームゲートウェイにはAIスピーカーAmazon Alexa搭載
HOME AIサービスのHUBデバイスとしてご家庭のさまざまな機器をコントロールすることができます。
スマートホーム・セキュリティ・ニューライフスタイルとさまざまなサービスをお客様にお伝えすることで自信を持って販売・お取次ぎいただけます!
得意な販売手法(訪問販売、テレマーケティング、催事、不動産アライアンス等)で、ご提案させて頂くことが可能です。
パートナー登録に費用はかかりません。
取次した案件が成約するごとに手数料で還元致します。
公式ホームページをご覧いただければさらにご理解いただけます。
https://manoma.jp/
今話題の!!「MANOMA」の代理店募集です。
総合商社丸紅のグループ会社である当社が全面的にバックアップ致します。
まずはお問い合わせください!!
| サポート体制 | ■販売地域等や販売手法の相談や提案、成功事例の共有 ■営業資料の作成や提供 ■営業担当者による電話や訪問でのサポート ■事業者と連携した無償のサービス研修などで代理店様の質問に対応が可能です。 安心して営業活動が開始できるようサポートさせていただきます!! |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| マージン率 | ■1件4万円以上 詳しくは資料請求若しくはお問い合わせください。 |
| 加盟金 | 0円 |
| 顧客の特徴 | ■引越し先で新たにインターネットをご利用されるお客様 ■光コラボやフレッツ光を利用中のお客様 ■ソフトバンクAirやUQなどモバイル系ブロードバンド利用のお客様 ●離れて暮らす老齢のご両親の見守りやコミニュケーションに興味のあるお客様 ●立ち会い不要の家事代行サービスに興味のあるお客様 ●ペットの見守り、お子さん家族の見守りに興味のあるお客様 ●スマートロックやAIスピーカー、スマートホームに興味のあるお客様 これからネットをやりたい方や他社光回線、据え置き型無線を利用の方にはSIM有り新設での切り替え営業、既存のネットをそのままで良いお客様にはセキュリティフックでのプラン提案が可能です!! |
| 市場性 | スマホを中心としたユーザーが多い反面、データ容量も大きく自宅では固定光回線を契約し利用する等多様化してきております。 日本の全世帯数:5300万世帯、ブロードバンド世帯普及数3030万世帯、ホームセキュリティ利用世帯1400万世帯、EC・配食サービス利用世帯3900万世帯、家事代行支援利用世帯700万世帯、『MANOMA』の提供するAIスマートホームサービスが上記潜在顧客へのアプローチ訴求可能!! |
| 競合 | ■フレッツ光のNTT東西会社 ■ドコモ光、ソフトバンク光、OCN光などの各光コラボ事業者 ■CATVインターネット事業者 ■AU光のKDDI ■ソフトバンクAirやUQモバイルなどのモバイルルーターや据え置き型無線通信提供事業者 ■スマホのみ利用の携帯電話事業者 ■MANOMA標準サービスのセコム駆けつけサービスの競合となるALSOKなど |
| 強み | MANOMA乗り換えキャンペーン最大7万円違約金負担CBなど強力なキャンペーンも展開中。 CPで乗り換えやすさと現在利用しているインターネット料金をTARGETに、同価格程度で通信・スマートホームを両方利用できるお買い得感で訴求可能! SIM無しプランでは既存の回線を利用してAIスピーカー、室内コミニュケーションカメラやスマートロックや開閉センサーなどホームセキュリティでの訴求が可能!! |
今週の新着情報




ご近所、相続、ネットトラブル…その悩み、費用を気にせず専門家へ。
詳細はこちら
下記よりご希望のエリアをクリックしてください
会員情報を呼び出します。
下記に入力してログインボタンを押してください
こちらのSNSでは最新の代理店・業務委託・副業・フランチャイズ情報を発信しています
お知らせ
ログインしました
お知らせ
請求リストに追加しました